petlas

Επιβατικά

ΣΕΙΡΑΔΙΑΣΤΑΣΗΤΥΠΟΣΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
70 175/70/13 PT311 82T 175.00
65 175/65/14 PT515 82H 190.00
185/65/14 PT515 82H 185.00
195/65/15 PT515 91H 200.00
60 185/60/14 PT515 82H 190.00
185/60/15 PT515 84H 245.00
195/60/15 PT515 88H 210.00
205/60/16 PT515 92H 265.00
55 185/55/15 PT711 82H 255.00
195/55/15 PT711 85V 260.00
195/55/16 PT515 87V 275.00
205/55/16 PT515 91H 255.00
205/55/16 PT711 94V 275.00
215/55/16 PT515 93H 310.00
215/55/16 PT711 97W 340.00
225/55/16 PT515 95W 345.00
225/55/16 PT711 95V 335.00
ΣΕΙΡΑΔΙΑΣΤΑΣΗΤΥΠΟΣΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
50 205/50/16 PT711 91W 335
225/50/16 PT711 96W 340
45 195/45/15 PT711 78V 280
195/45/16 PT711 80V 285
205/45/16 PT711 87W 325
205/45/17 PT711 88W 355
215/45/17 PT711 91W 375
225/45/17 PT515 94W XL 375
225/45/17 PT711 94W 385
225/45/17 PT741 91W 385
225/45/18 PT711 95W 445
40 205/40/17 PT711 84W 365
245/40/17 PT711 84W 385
225/40/18 PT711 92W 390
235/40/18 PT711 95W 390
245/40/18 PT711 93W 425
35 255/35/18 PT711 94W 490

Ημιφορτηγά

ΔΙΑΣΤΑΣΗΤΥΠΟΣΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
155/12 PT825 8PR 225.00
185/14 PT825 8PR 320.00
195/14 PT825 8PR 375.00
185/15 PT825 8PR 370.00
195/15 PT825 8PR 375.00
185/75/16 PT825 8PR 365.00
195/75/16 PT825 8PR 390.00
205/75/16 PT825 8PR 425.00
195/70/15 PT825 8PR 335.00
205/70/15 PT825 8PR 375.00
225/70/15 PT825 8PR 450.00

ΔΕΚΤΕΣ   ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ    ΚΑΡΤΕΣ .. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 69 & Παγγαίου 4, Βοτανικός
  • Τηλέφωνο: 210 34.73.060
  • Τηλέφωνο & Φάξ: 210 34.23.280
  • Κινητό: 6942 781 251
  • Email: georgesianis@yahoo.gr
  • ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΟΙΚΤΑ